Comparatif batteries solaires 2025 : comment la batterie Sunology STOREY se compare à ses concurrents ?Mis à jour 6 minutes ago
Choisir la batterie domestique idéale n’est pas une mince affaire : entre la capacité, la puissance, la compatibilité avec votre installation solaire, le prix, la simplicité d’installation et les garanties, les critères sont nombreux.
Dans ce comparatif, nous avons confronté Sunology STOREY à ses principaux concurrents du marché : Zendure SolarFlow, Anker Solix, EcoFlow Stream et Beem Battery.
L’objectif : vous offrir une vision claire, factuelle et transparente pour mieux comprendre ce qui distingue STOREY dans cet univers en plein boom.
Sunology STOREY | Zendure SOLARFLOW 2400 AC | Anker SOLIX Solarbank 3 Pro | Ecoflow STREAM Ultra | Beem BATTERY | |
Origine fabricant | 🇲🇫 France | 🇨🇳 Chine | 🇨🇳 Chine | 🇨🇳 Chine | 🇲🇫 France |
Tarif TTC hors promotions | Master : 1390€ Extension : 1190€ | Master : 1798€ Extension : 1199€ | Master : 1799€ Extension : 1199€ | Master : 1299€ Extension : 1299€ | Master : 5390€ Extension : nc |
Conversion énergie | AC bidirectionnel 1 onduleur / pack batterie | AC bidirectionnel 1 onduleur unique | AC bidirectionnel 1 onduleur unique | AC bidirectionnel 1 onduleur unique | Couplage DC et AC 1 onduleur unique |
Types d'installations | ✅ Plug & play (prise secteur) ✅ Tableau électrique (option: réseau national d'installateurs Sunology) | ✅ Plug & play (prise secteur) ⛔ Tableau électrique | ✅ Plug & play (prise secteur) ⛔ Tableau électrique | ✅ Plug & play (prise secteur) ⛔ Tableau électrique | ⛔ Plug & play (prise secteur) ✅ Tableau électrique |
Rendement global | Jusqu'à 90% | Jusqu'à 93% | Jusqu'à 88% | nc | nc |
Capacité par pack batterie | 2200Wh | 2880Wh | 2688Wh | 1920Wh | 6600Wh |
Mode connexion entre 2 packs batterie | Empilement | Empilement | Empilement | Câble d'interconnexion | Empilement |
Capacité max. par groupe de batteries | 8800Wh 4 packs | 17280Wh 6 packs | 16120Wh 6 packs | 3840Wh max 2 packs / groupe | 13400Wh 3 packs |
Puissance maximale entrée/sortie | 2000W Réseau et hors réseau 500W par pack : Sécurité préservée, durée de vie maximisée | Entrée/Sortie réseau (AC) :2400W Entrée hors réseau (AC) : 2000W |
|
| Entrée (DC ou AC) :6000W Sortie réseau (AC) : 6000W |
Entrée solaire (DC) | ⛔ | ⛔ | ✅ | ✅ | ✅ |
Sortie directe hors réseau | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⛔ |
Mobilité | ✅ kit 4 roues avec frein en option | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ |
Garanties SOH = State of Health (état de santé) | 15 ans 7500 cycles à 80% | 10 ans 6000 cycles à 70% | 10 ans 6000 cycles à 70% | 10 ans 6000 cycles à 70% | 15 ans 6000 cycles à 60% |
Écran déporté | ✅ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ |
Application pilotage énergétique HEMS : Energy Management System | Sunology STREAM Gratuite - Android / Apple | Zendure | Anker | Ecoflow | Beem |
Pilotage charge/décharge sans compteur intelligent au tableau électrique | ✅ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ |
Plage température de fonctionnement | -10°C / +45°C | -20°C / +60°C | -20°C / +55°C | -20°C / +55°C | -20°C / +50°C |
Indice de protection | IP64 | IP65 | IP65 | nc | IP65 |
Niveau sonore | 0 dB | 0 dB | 30 dB | nc | 35 dB |
Refroidissement | Passif - convection naturelle | Passif - convection naturelle | Actif - ventilateur | nc | Passif - convection naturelle |
Protocole de communication | Bluetooth 5.0 (Bluetooth) 802.11b/n/g (Wi-Fi) | Bluetooth 5.0 (Bluetooth) 802.11b/n/g (Wi-Fi) | nc | WiFi - Bluetooth | WiFi |
Fréquence | 2412-2484 MHz (Bluetooth) 2402-2480 MHz (WiFi) | 2402-2480 MHz (Bluetooth) 2412-2472 MHz (Wi-Fi) | nc | nc | nc |
Puissance émission maximum | 20,0 dBm (Bluetooth) +21,0 dBm (Wi-Fi b) - +20,0 dBm (Wi-Fi n) | 20,0 dBm (Bluetooth) 20,0 dBm (Wi-Fi) | nc | nc | nc |
Dimensions | Master : 530*320*270 (mm) Extension : 530*255*270 (mm) | Onduleur : 410*302*75 (mm) Pack batterie : 477,5*320*194 (mm) | Solarbank : 460*254*279 (mm) Batterie d'extension : 460*233*217,5 (mm) | 284*255*458 (mm) | 6,6kWh : 1200*750*220 (mm) 10kWh : 1400*750*220 (mm) 13,4Wh : 1650*750*220 (mm) |
Poids Hors emballage | Master : 30,5kg Extension : 26,5kg | Onduleur : 10,12kg Pack batterie : 26,1kg | Solarbank : 29,2kg Batterie d'extension : nc | 23,1kg | 6,6kWh : 114kg 10kWh : 147kg 13,4Wh : 181kg |
Fiabilité, modularité, design et efficacité, STOREY s’impose comme une réponse concrète, accessible et durable pour celles et ceux qui veulent reprendre la main sur leur énergie.