Comparatif batteries solaires 2025 : comment la batterie Sunology STOREY se compare à ses concurrents ?
Comparatif batteries domestiques
Choisir la batterie domestique idéale n’est pas une mince affaire : entre la capacité, la puissance, la compatibilité avec votre installation solaire, le prix, la simplicité d’installation et les garanties, les critères sont nombreux.
Dans ce comparatif, nous avons confronté Sunology STOREY à ses principaux concurrents du marché : Zendure SolarFlow, Anker Solix, EcoFlow Stream et Beem Battery.
L’objectif : vous offrir une vision claire, factuelle et transparente pour mieux comprendre ce qui distingue STOREY dans cet univers en plein boom.
Critères | Sunology STOREY | Zendure SOLARFLOW 2400 AC | Anker SOLIX Solarbank 3 Pro | Ecoflow STREAM Ultra | Beem BATTERY |
---|---|---|---|---|---|
Origine fabricant | 🇫🇷 France | 🇨🇳 Chine | 🇨🇳 Chine | 🇨🇳 Chine | 🇫🇷 France |
Tarif TTC (hors promos) | Master 1390€ · Extension 1190€ | Master 1798€ · Extension 1199€ | Master 1799€ · Extension 1199€ | Master 1299€ · Extension 1299€ | Master 5390€ · Extension nc |
Conversion énergie | AC bidirectionnel · Multi-onduleurs (1/pack) | AC bidirectionnel · 1 onduleur | AC bidirectionnel · 1 onduleur | AC bidirectionnel · 1 onduleur | Couplage DC+AC · 1 onduleur |
Plug & Play | ✅ Connexion directe à l’app STREAM | ⛔ Smart Meter obligatoire | ⛔ Smart Meter obligatoire | ⛔ Smart Meter obligatoire | ⛔ Installateur + Smart Meter obligatoires |
Types d’installations | ✅ Prise secteur · ✅ Tableau électrique (réseau d’installateurs Sunology en option) | ✅ Prise secteur · ⛔ Tableau électrique | ✅ Prise secteur · ⛔ Tableau électrique | ✅ Prise secteur · ⛔ Tableau électrique | ⛔ Prise secteur · ✅ Tableau électrique |
Rendement global | Jusqu’à 90% | Jusqu’à 93% | Jusqu’à 88% | nc | nc |
Capacité par pack | 2200 Wh | 2880 Wh | 2688 Wh | 1920 Wh | 6600 Wh |
Connexion entre packs | Empilement | Empilement | Empilement | Câble d’interconnexion | Empilement |
Capacité max. par groupe | 8800 Wh (4 packs) | 17 280 Wh (6 packs) | 16 120 Wh (6 packs) | 3840 Wh (max 2 packs/groupe) | 13 400 Wh (3 packs) |
Puissance entrée/sortie max. | 2000 W (réseau & hors réseau) · 500 W/pack (sécurité & durée de vie) | Réseau AC 2400 W · Hors réseau AC 2000 W | Entrée DC 1800 W (max 3600 W) · Entrée AC 1200 W · Hors réseau AC 2000 W · Sortie AC réseau 800 W · Sortie AC hors réseau 1200 W | Entrée DC 500 W x4 · Entrée AC 1050 W · Sortie AC réseau 800 W · Sortie AC hors réseau 1200 W (max 2300 W avec pack supp.) | Entrée DC/AC 6000 W · Sortie AC 6000 W |
Entrée solaire (DC) | ⛔ | ⛔ | ✅ | ✅ | ✅ |
Sortie directe hors réseau | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⛔ |
Mobilité | ✅ Kit 4 roues (option) | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ |
Garanties | 15 ans · 7500 cycles à 80% SOH | 10 ans · 6000 cycles à 70% SOH | 10 ans · 6000 cycles à 70% SOH | 10 ans · 6000 cycles à 70% SOH | 15 ans · 6000 cycles à 60% SOH |
Écran déporté | ✅ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ |
App de pilotage énergétique | Sunology STREAM (gratuite Android/Apple) | Zendure | Anker | Ecoflow | Beem |
Pilotage charge/décharge sans Smart Meter | ✅ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ |
Plage de température | −20°C / +55°C | −20°C / +60°C | −20°C / +55°C | −20°C / +55°C | −20°C / +50°C |
Indice de protection | IP64 (master) · IP65 (extension) | IP65 | IP65 | nc | IP65 |
Niveau sonore | 0 dB | 0 dB | 30 dB | nc | 35 dB |
Refroidissement | Passif (convection) | Passif (convection) | Actif (ventilateur) | nc | Passif (convection) |
Protocoles de communication | Bluetooth 5.0 · Wi-Fi 802.11 b/n/g | Bluetooth 5.0 · Wi-Fi 802.11 b/n/g | nc | Wi-Fi · Bluetooth | Wi-Fi |
Fréquences | 2412–2484 MHz (BT) · 2402–2480 MHz (Wi-Fi) | 2402–2480 MHz (BT) · 2412–2472 MHz (Wi-Fi) | nc | nc | nc |
Puissance d’émission max. | 20 dBm (BT) · +21 dBm (Wi-Fi b) · +20 dBm (Wi-Fi n) | 20 dBm (BT) · 20 dBm (Wi-Fi) | nc | nc | nc |
Dimensions | Master 530×320×270 mm · Extension 530×255×270 mm | Onduleur 410×302×75 mm · Batterie 477,5×320×194 mm | Solarbank 460×254×279 mm · Batterie ext. 460×233×217,5 mm | 284×255×458 mm | 6,6 kWh 1200×750×220 mm · 10 kWh 1400×750×220 mm · 13,4 kWh 1650×750×220 mm |
Poids (hors emballage) | Master 30,5 kg · Extension 26,5 kg | Onduleur 10,1 kg · Batterie 26,1 kg | Solarbank 29,2 kg · Batterie ext. nc | 23,1 kg | 6,6 kWh 114 kg · 10 kWh 147 kg · 13,4 kWh 181 kg |
Fiabilité, modularité, design et efficacité, STOREY s’impose comme une réponse concrète, accessible et durable pour celles et ceux qui veulent reprendre la main sur leur énergie.
Mis à jour le : 02/09/2025